| 00576224 | 80 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train | 6 | 00:03:27 | 00:00:34 | 0 | 6 | 100.0% | 6 | 100.0% | 0.00 | 51,458 | 0 |
| 007bbfb7 | 450 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 6 | 00:18:43 | 00:03:07 | 1 | 4 | 66.7% | 3 | 50.0% | 0.00 | 322,856 | 0 |
| 009d5c81 | 1,960 | sessions | 2 | 00:02:12 | 00:01:06 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 31,892 | 0 |
| 00d62c1b | 1,472 | sessions, sessions_001 | 12 | 00:41:23 | 00:03:26 | 0 | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 0.00 | 1,342,845 | 0 |
| 00dbd492 | 1,048 | sessions | 2 | 00:04:12 | 00:02:06 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 54,044 | 0 |
| 017c7c7b | 135 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train | 12 | 00:37:50 | 00:03:09 | 2 | 4 | 33.3% | 2 | 16.7% | 0.00 | 429,322 | 5 |
| 025d127b | 396 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 8 | 00:27:52 | 00:03:29 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9.13 | 295,872 | 5 |
| 03560426 | 600 | sessions, sessions_005 | 4 | 00:18:40 | 00:04:40 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 50,013 | 5 |
| 045e512c | 2,646 | sessions, sessions_001 | 5 | 00:31:06 | 00:06:13 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 90.00 | 457,242 | 5 |
| 0520fde7 | 90 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train | 20 | 00:34:54 | 00:01:44 | 0 | 5 | 25.0% | 4 | 20.0% | 0.00 | 689,724 | 0 |
| 05269061 | 294 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 15 | 00:41:12 | 00:02:44 | 3 | 6 | 40.0% | 1 | 6.7% | 0.00 | 500,775 | 4 |
| 05a7bcf2 | 5,400 | sessions | 3 | 00:16:32 | 00:05:30 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 166,783 | 3 |
| 05f2a901 | 652 | sessions, sessions_001, sessions_003 | 3 | 00:07:48 | 00:02:36 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 139,605 | 0 |
| 0607ce86 | 2,904 | sessions | 3 | 00:22:05 | 00:07:21 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 171.49 | 168,197 | 7 |
| 0692e18c | 270 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 7 | 00:27:59 | 00:03:59 | 1 | 5 | 71.4% | 4 | 57.1% | 0.00 | 202,608 | 4 |
| 06df4c85 | 2,916 | sessions, sessions_001 | 4 | 00:22:37 | 00:05:39 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 39.76 | 366,809 | 6 |
| 070dd51e | 1,600 | sessions | 2 | 00:06:01 | 00:03:00 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 70,756 | 1 |
| 08573cc6 | 772 | sessions | 2 | 00:14:01 | 00:07:00 | 0 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 12.43 | 123,645 | 4 |
| 08ed6ac7 | 324 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 6 | 00:12:32 | 00:02:05 | 1 | 4 | 66.7% | 4 | 66.7% | 0.00 | 148,597 | 0 |
| 0934a4d8 | 3,693 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 7 | 00:41:57 | 00:05:59 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 47.62 | 242,721 | 13 |
| 09629e4f | 968 | sessions, sessions_001, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:20:09 | 00:04:01 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 177,070 | 10 |
| 0962bcdd | 576 | sessions, sessions_001, sessions_003 | 3 | 00:15:16 | 00:05:05 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 205,262 | 2 |
| 09c534e7 | 3,248 | sessions | 3 | 00:38:27 | 00:12:49 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20.81 | 292,998 | 17 |
| 0a1d4ef5 | 2,724 | sessions | 3 | 00:28:03 | 00:09:21 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 186,641 | 11 |
| 0a2355a6 | 1,318 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:22:52 | 00:04:34 | 3 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 45.49 | 149,469 | 9 |
| 0a938d79 | 1,602 | sessions, sessions_001 | 6 | 00:29:42 | 00:04:57 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 0.00 | 964,154 | 1 |
| 0b148d64 | 1,323 | sessions, sessions_001, sessions_ARCv2_train_200_300 | 9 | 00:26:50 | 00:02:58 | 1 | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0.00 | 434,577 | 2 |
| 0b17323b | 900 | sessions | 3 | 00:02:02 | 00:00:40 | 0 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 0.00 | 32,875 | 0 |
| 0bb8deee | 651 | sessions | 2 | 00:15:57 | 00:07:58 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 146,445 | 3 |
| 0becf7df | 600 | sessions, sessions_005 | 3 | 00:04:31 | 00:01:30 | 0 | 3 | 100.0% | 2 | 66.7% | 0.00 | 50,943 | 0 |
| 0c786b71 | 180 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train | 6 | 00:05:30 | 00:00:55 | 0 | 5 | 83.3% | 5 | 83.3% | 0.00 | 72,298 | 0 |
| 0c9aba6e | 304 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 8 | 00:15:23 | 00:01:55 | 2 | 5 | 62.5% | 5 | 62.5% | 0.00 | 122,377 | 4 |
| 0ca9ddb6 | 486 | sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 25 | 00:36:45 | 00:01:28 | 0 | 4 | 16.0% | 4 | 16.0% | 0.00 | 1,174,158 | 0 |
| 0d3d703e | 72 | sessions, sessions_001, sessions_002, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train | 45 | 00:47:56 | 00:01:03 | 0 | 23 | 51.1% | 22 | 48.9% | 0.00 | 1,034,440 | 0 |
| 0d87d2a6 | 1,564 | sessions | 3 | 00:22:04 | 00:07:21 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 71.56 | 136,369 | 9 |
| 0dfd9992 | 2,646 | sessions_001 | 2 | 00:11:33 | 00:05:46 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 129.00 | 291,968 | 0 |
| 0e206a2e | 1,372 | sessions, sessions_001 | 4 | 00:25:59 | 00:06:29 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27.00 | 310,629 | 7 |
| 0e671a1a | 1,352 | sessions | 2 | 00:13:07 | 00:06:33 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 43,943 | 7 |
| 0f63c0b9 | 1,800 | sessions | 3 | 00:25:58 | 00:08:39 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16.00 | 122,059 | 12 |
| 103eff5b | 1,152 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:31:50 | 00:06:22 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 43.94 | 200,803 | 13 |
| 10fcaaa3 | 255 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 17 | 01:08:31 | 00:04:01 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 808,370 | 12 |
| 11852cab | 600 | sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 3 | 00:09:37 | 00:03:12 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 4.00 | 147,038 | 0 |
| 1190bc91 | 432 | sessions, sessions_005 | 4 | 00:13:49 | 00:03:27 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 442.00 | 79,378 | 0 |
| 1190e5a7 | 1,119 | sessions, sessions_001 | 3 | 00:05:22 | 00:01:47 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0.00 | 109,068 | 0 |
| 11dc524f | 1,014 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:38:56 | 00:07:47 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3.55 | 180,036 | 22 |
| 11e1fe23 | 504 | sessions | 3 | 00:14:59 | 00:04:59 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 3.57 | 39,659 | 4 |
| 12422b43 | 528 | sessions, sessions_005 | 2 | 00:05:48 | 00:02:54 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 61,017 | 0 |
| 12997ef3 | 574 | sessions | 2 | 00:04:22 | 00:02:11 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 40,900 | 1 |
| 12eac192 | 354 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 7 | 00:28:24 | 00:04:03 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 264.52 | 117,640 | 11 |
| 135a2760 | 1,054 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 7 | 00:34:51 | 00:04:58 | 5 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 2.14 | 381,008 | 9 |
| 136b0064 | 726 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 11 | 01:06:04 | 00:06:00 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 40.00 | 508,863 | 18 |
| 13713586 | 1,602 | sessions | 2 | 00:03:15 | 00:01:37 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 30,937 | 1 |
| 137eaa0f | 390 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 8 | 00:22:57 | 00:02:52 | 3 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0.00 | 199,471 | 2 |
| 137f0df0 | 600 | sessions, sessions_005 | 2 | 00:13:55 | 00:06:57 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 57,461 | 3 |
| 13e47133 | 1,600 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 7 | 00:40:26 | 00:05:46 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 164.50 | 527,255 | 8 |
| 13f06aa5 | 982 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:34:06 | 00:06:49 | 2 | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 1.19 | 410,829 | 7 |
| 140c817e | 742 | sessions | 2 | 00:01:55 | 00:00:57 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 26,457 | 0 |
| 142ca369 | 2,248 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 6 | 00:28:17 | 00:04:42 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 90.42 | 297,775 | 8 |
| 14754a24 | 2,100 | sessions | 3 | 00:19:45 | 00:06:35 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 34.73 | 68,677 | 10 |
| 1478ab18 | 384 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 6 | 00:14:47 | 00:02:27 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 57,454 | 4 |
| 14b8e18c | 600 | sessions_005 | 1 | 00:12:26 | 00:12:26 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 144.00 | 44,010 | 0 |
| 150deff5 | 502 | sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 13 | 00:28:43 | 00:02:12 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5.00 | 644,769 | 0 |
| 15113be4 | 3,174 | sessions | 3 | 00:23:15 | 00:07:45 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11.34 | 151,582 | 11 |
| 15660dd6 | 1,246 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 4 | 00:15:26 | 00:03:51 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 60,687 | 7 |
| 15663ba9 | 1,146 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 6 | 00:45:45 | 00:07:37 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18.62 | 135,220 | 26 |
| 15696249 | 360 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 7 | 00:06:55 | 00:00:59 | 0 | 6 | 85.7% | 5 | 71.4% | 0.00 | 85,956 | 0 |
| 16b78196 | 3,600 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 7 | 00:29:57 | 00:04:16 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18.33 | 184,677 | 11 |
| 16de56c4 | 786 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 9 | 00:34:50 | 00:03:52 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 32.22 | 359,732 | 10 |
| 17829a00 | 1,024 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:28:32 | 00:05:42 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17.97 | 109,628 | 17 |
| 178fcbfb | 542 | sessions, sessions_001, sessions_003 | 3 | 00:04:02 | 00:01:20 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 71,677 | 0 |
| 17b80ad2 | 1,302 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:40:21 | 00:08:04 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 71.86 | 170,706 | 22 |
| 17b866bd | 1,184 | sessions | 1 | 00:06:02 | 00:06:02 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 35,532 | 2 |
| 17cae0c1 | 216 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 6 | 00:06:34 | 00:01:05 | 0 | 5 | 83.3% | 5 | 83.3% | 0.00 | 72,546 | 0 |
| 1818057f | 1,038 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 4 | 00:07:34 | 00:01:53 | 0 | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0.00 | 75,951 | 0 |
| 18286ef8 | 866 | sessions | 2 | 00:28:36 | 00:14:18 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 130,776 | 12 |
| 182e5d0f | 788 | sessions | 2 | 00:09:05 | 00:04:32 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 24,706 | 6 |
| 18419cfa | 2,084 | sessions | 3 | 00:24:00 | 00:08:00 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18.55 | 169,836 | 10 |
| 18447a8d | 858 | sessions | 2 | 00:12:50 | 00:06:25 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 100.59 | 39,023 | 8 |
| 184a9768 | 2,646 | sessions | 3 | 00:20:44 | 00:06:54 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14.12 | 91,072 | 9 |
| 195ba7dc | 380 | sessions, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:05:47 | 00:01:09 | 1 | 4 | 80.0% | 4 | 80.0% | 0.00 | 76,011 | 0 |
| 195c6913 | 3,300 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 6 | 00:30:14 | 00:05:02 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 77.06 | 374,855 | 7 |
| 1990f7a8 | 1,271 | sessions | 3 | 00:22:59 | 00:07:39 | 1 | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 0.00 | 108,777 | 9 |
| 19bb5feb | 671 | sessions | 2 | 00:01:16 | 00:00:38 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 20,158 | 0 |
| 1_3_5_l6aejqqqc1b47pjr5g4 | 150 | sessions_003, sessions_mini_arc | 3 | 00:07:49 | 00:02:36 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 64,737 | 2 |
| 1_3_5th_go_down_2_4th_go_up_l6abuzscmjgg12f0mdc | 150 | sessions_003, sessions_mini_arc | 3 | 00:11:28 | 00:03:49 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 37.00 | 67,118 | 2 |
| 1a07d186 | 1,584 | sessions, sessions_001 | 4 | 00:16:45 | 00:04:11 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2.12 | 183,558 | 5 |
| 1a244afd | 840 | sessions | 2 | 00:14:08 | 00:07:04 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 47,199 | 7 |
| 1a2e2828 | 462 | sessions, sessions_005 | 3 | 00:06:55 | 00:02:18 | 1 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 0.00 | 32,733 | 0 |
| 1a6449f1 | 1,334 | sessions | 2 | 00:02:24 | 00:01:12 | 0 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0.00 | 31,849 | 0 |
| 1acc24af | 1,152 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 6 | 00:50:14 | 00:08:22 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20.83 | 147,074 | 29 |
| 1ae2feb7 | 1,094 | sessions_005, sessions_ARCv2_eval | 8 | 00:28:28 | 00:03:33 | 5 | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 1.14 | 360,197 | 7 |
| 1b2d62fb | 250 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_100_200 | 13 | 00:44:00 | 00:03:23 | 0 | 5 | 38.5% | 5 | 38.5% | 0.00 | 794,895 | 0 |
| 1b59e163 | 1,296 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 4 | 00:15:55 | 00:03:58 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 50,354 | 9 |
| 1b60fb0c | 600 | sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 3 | 00:15:38 | 00:05:12 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 36.67 | 177,871 | 0 |
| 1b8318e3 | 1,100 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:28:25 | 00:05:41 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.78 | 113,764 | 16 |
| 1be83260 | 1,102 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 4 | 00:18:45 | 00:04:41 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 61,808 | 8 |
| 1bfc4729 | 400 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:12:27 | 00:02:29 | 1 | 3 | 60.0% | 3 | 60.0% | 0.00 | 160,117 | 0 |
| 1c02dbbe | 1,350 | sessions | 2 | 00:26:51 | 00:13:25 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 182,432 | 8 |
| 1c0d0a4b | 526 | sessions | 3 | 00:15:13 | 00:05:04 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 42,415 | 8 |
| 1c56ad9f | 1,684 | sessions | 3 | 00:24:15 | 00:08:05 | 2 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 16.00 | 183,507 | 10 |
| 1c786137 | 1,140 | sessions, sessions_001 | 4 | 00:19:17 | 00:04:49 | 0 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 0.00 | 311,917 | 2 |
| 1caeab9d | 400 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005, sessions_ARCv2_train_200_300 | 8 | 00:27:43 | 00:03:27 | 2 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 9.00 | 405,572 | 0 |
| 1cf80156 | 442 | sessions, sessions_001, sessions_003, sessions_005 | 5 | 00:04:06 | 00:00:49 | 1 | 4 | 80.0% | 4 | 80.0% | 0.00 | 79,496 | 0 |
| 1d0a4b61 | 3,750 | sessions | 2 | 00:09:03 | 00:04:31 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 105,126 | 2 |
| 1d398264 | 1,450 | sessions | 3 | 00:22:42 | 00:07:34 | 2 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 136,179 | 9 |
| 1d61978c | 1,024 | sessions, sessions_ARCv2_train_200_300 | 5 | 00:20:47 | 00:04:09 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 60,309 | 14 |
| 1d_denoising_1c_0 | 192 | sessions_003, sessions_1D | 3 | 00:01:25 | 00:00:28 | 0 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% | 0.00 | 17,132 | 0 |
| 1d_denoising_1c_1 | 192 | sessions_003, sessions_1D | 3 | 00:02:38 | 00:00:52 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0.00 | 29,767 | 0 |
| 1d_denoising_1c_10 | 198 | sessions_003, sessions_1D | 3 | 00:05:09 | 00:01:43 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 54,023 | 0 |
| 1d_denoising_1c_11 | 192 | sessions_003, sessions_1D | 3 | 00:04:45 | 00:01:35 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 0.00 | 49,762 | 0 |
| 1d_denoising_1c_12 | 192 | sessions_003, sessions_1D | 2 | 00:01:51 | 00:00:55 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0.00 | 18,369 | 0 |
| 1d_denoising_1c_13 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:01:29 | 00:01:29 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 21,668 | 0 |
| 1d_denoising_1c_14 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:37 | 00:00:37 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,405 | 0 |
| 1d_denoising_1c_15 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:55 | 00:00:55 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 9,569 | 0 |
| 1d_denoising_1c_16 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:07:23 | 00:07:23 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 266.67 | 71,183 | 1 |
| 1d_denoising_1c_17 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:01:51 | 00:01:51 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,961 | 1 |
| 1d_denoising_1c_18 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:01:36 | 00:01:36 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 20,329 | 0 |
| 1d_denoising_1c_19 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:31 | 00:00:31 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,381 | 0 |
| 1d_denoising_1c_2 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:03:30 | 00:03:30 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 24,042 | 1 |
| 1d_denoising_1c_20 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:02:59 | 00:02:59 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 21,736 | 1 |
| 1d_denoising_1c_21 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:40 | 00:00:40 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 7,318 | 0 |
| 1d_denoising_1c_22 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:01:48 | 00:01:48 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 27,283 | 0 |
| 1d_denoising_1c_23 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:32 | 00:00:32 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,324 | 0 |
| 1d_denoising_1c_24 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:06:03 | 00:06:03 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 236.36 | 59,763 | 2 |
| 1d_denoising_1c_25 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:03:01 | 00:03:01 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 58,147 | 0 |
| 1d_denoising_1c_26 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:33 | 00:00:33 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,789 | 0 |
| 1d_denoising_1c_27 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:05:32 | 00:05:32 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 42.42 | 58,310 | 1 |
| 1d_denoising_1c_28 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:03:26 | 00:03:26 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 52,277 | 0 |
| 1d_denoising_1c_29 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:01:25 | 00:01:25 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 20,522 | 0 |
| 1d_denoising_1c_3 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:50 | 00:00:50 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,720 | 0 |
| 1d_denoising_1c_30 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:37 | 00:00:37 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,370 | 0 |
| 1d_denoising_1c_31 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:02:18 | 00:02:18 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 25,703 | 0 |
| 1d_denoising_1c_32 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:03:22 | 00:03:22 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 36,644 | 0 |
| 1d_denoising_1c_33 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:01:23 | 00:01:23 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 21,002 | 0 |
| 1d_denoising_1c_34 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:04:11 | 00:04:11 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 22,224 | 2 |
| 1d_denoising_1c_35 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:51 | 00:00:51 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 7,724 | 0 |
| 1d_denoising_1c_36 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:01:34 | 00:01:34 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 9,278 | 1 |
| 1d_denoising_1c_37 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:06:44 | 00:06:44 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 66.67 | 50,911 | 2 |
| 1d_denoising_1c_38 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:03:22 | 00:03:22 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 24,982 | 1 |
| 1d_denoising_1c_39 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:34 | 00:00:34 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,244 | 0 |
| 1d_denoising_1c_4 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:04:53 | 00:04:53 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 45,285 | 1 |
| 1d_denoising_1c_40 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:01:10 | 00:01:10 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 11,649 | 0 |
| 1d_denoising_1c_41 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:03:26 | 00:03:26 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 58,600 | 0 |
| 1d_denoising_1c_42 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:00:32 | 00:00:32 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,700 | 0 |
| 1d_denoising_1c_43 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:04:16 | 00:04:16 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 25,471 | 1 |
| 1d_denoising_1c_44 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:31 | 00:00:31 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,456 | 0 |
| 1d_denoising_1c_45 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:01:02 | 00:01:02 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 10,270 | 0 |
| 1d_denoising_1c_46 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:41 | 00:00:41 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 7,858 | 0 |
| 1d_denoising_1c_47 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:32 | 00:00:32 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,534 | 0 |
| 1d_denoising_1c_48 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:06:37 | 00:06:37 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62.50 | 75,207 | 0 |
| 1d_denoising_1c_49 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:00:31 | 00:00:31 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 6,606 | 0 |
| 1d_denoising_1c_5 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:02:04 | 00:02:04 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 8,365 | 1 |
| 1d_denoising_1c_6 | 198 | sessions_1D | 1 | 00:05:33 | 00:05:33 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 22,322 | 2 |
| 1d_denoising_1c_7 | 192 | sessions_1D | 1 | 00:01:09 | 00:01:09 | 0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0.00 | 19,238 | 0 |
