| Train | ✓ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 3.17 |
| Weight | 540 |
| Duration | 00:09:15 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-preview-03-25 |
| Tokens | 161,399 |
| In Tokens | 88,261 |
| Out Tokens | 37,001 |
| Retries | 1 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:01:12 | - | 1 | 2,310 | 10,242 | 12,552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:28 | - | 1 | 3,658 | 3,619 | 7,277 | ✗ | ✗ | 3.17 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 | 99.2 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:06:03 | ✗ | 2 | 8,374 | 8,911 | 53,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:12 | - | 1 | 19,398 | 1,710 | 21,108 | ✗ | ✗ | 3.17 | ✓ | ✓ | ✗ | 2 | 99.2 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:01:00 | - | 1 | 24,058 | 9,937 | 33,995 | ✗ | ✗ | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:00:18 | - | 1 | 30,463 | 2,582 | 33,045 | ✓ | ✗ | 108.15 | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 100.0 |
code.py