| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 31.58 |
| Weight | 716 |
| Duration | 00:06:55 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 82,166 |
| In Tokens | 65,104 |
| Out Tokens | 17,062 |
| Retries | 7 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:00:22 | - | 2 | 2,659 | 2,484 | 5,143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:02:23 | ✗ | 3 | 3,817 | 2,275 | 6,092 | ✗ | ✗ | 38.17 | ✓ | ✓ | ✓ | 72 | 80.9 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:01:10 | - | 2 | 10,900 | 3,605 | 14,505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:37 | - | 2 | 18,702 | 2,910 | 21,612 | ✗ | ✗ | 31.58 | ✓ | ✓ | ✓ | 60 | 84.2 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:01:10 | - | 2 | 14,430 | 3,822 | 18,252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:01:11 | - | 2 | 14,596 | 1,966 | 16,562 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py