| Train | ✓ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 1.56 |
| Weight | 1,536 |
| Duration | 00:04:54 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-preview-03-25 |
| Tokens | 133,322 |
| In Tokens | 93,607 |
| Out Tokens | 39,715 |
| Retries | 0 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:01:43 | - | 1 | 4,326 | 13,314 | 17,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:22 | - | 1 | 5,933 | 2,902 | 8,835 | ✗ | ✗ | 6.25 | ✓ | ✓ | ✗ | 11 | 98.6 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:01:23 | - | 1 | 14,205 | 12,039 | 26,244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:16 | - | 1 | 16,761 | 1,960 | 18,721 | ✗ | ✗ | 1.56 | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 99.5 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:00:51 | - | 1 | 24,997 | 7,218 | 32,215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:00:17 | - | 1 | 27,385 | 2,282 | 29,667 | ✓ | ✗ | 7.03 | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 100.0 |
code.py