| Train | ✓ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 6.00 |
| Weight | 1,232 |
| Duration | 00:08:22 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-preview-03-25 |
| Tokens | 241,291 |
| In Tokens | 106,131 |
| Out Tokens | 50,378 |
| Retries | 0 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:01:43 | - | 1 | 3,718 | 12,746 | 16,464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:01:02 | - | 1 | 5,026 | 7,792 | 12,818 | ✗ | ✗ | 61.25 | ✓ | ✓ | ✗ | 64 | 88.8 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:02:44 | - | 1 | 13,981 | 15,633 | 43,595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:22 | - | 1 | 16,610 | 2,799 | 19,409 | ✗ | ✗ | 61.25 | ✓ | ✓ | ✗ | 64 | 88.8 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:02:03 | - | 1 | 25,545 | 7,835 | 104,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:00:25 | - | 1 | 41,251 | 3,573 | 44,824 | ✓ | ✗ | 6.00 | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 100.0 |
code.py