| Train | ✗ |
| Test | - |
| Best Score | 6.02 |
| Weight | 1,102 |
| Duration | 00:08:40 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 64,372 |
| In Tokens | 43,092 |
| Out Tokens | 21,280 |
| Retries | 3 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:00:34 | - | 1 | 3,427 | 3,787 | 7,214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:06 | - | 1 | 3,932 | 406 | 4,338 | ✗ | - | 6.02 | ✓ | ✓ | ✗ | 5 | 98.1 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:02:34 | ✗ | 2 | 7,870 | 6,776 | 14,646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:19 | - | 1 | 8,118 | 1,305 | 9,423 | ✗ | - | - | ✗ | ✓ | ✗ | - | - |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:02:32 | ✗ | 2 | 9,899 | 8,162 | 18,061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:02:31 | ✗ | 2 | 9,846 | 844 | 10,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py