| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 4.51 |
| Weight | 1,102 |
| Duration | 00:11:58 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 44,735 |
| In Tokens | 28,846 |
| Out Tokens | 15,889 |
| Retries | 0 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:02:35 | - | 1 | 3,427 | 3,346 | 6,773 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:07 | - | 1 | 4,318 | 513 | 4,831 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✓ | ✗ | - | - |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:03:01 | - | 1 | 4,173 | 3,096 | 7,269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:10 | - | 1 | 7,063 | 883 | 7,946 | ✗ | ✗ | 4.51 | ✓ | ✓ | ✗ | 4 | 98.5 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:03:00 | - | 1 | 5,035 | 8,051 | 13,086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:01 | ✗ | 1 | 4,830 | 0 | 4,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py