| Train | ✓ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 6.00 |
| Weight | 2,108 |
| Duration | 00:05:31 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 59,208 |
| In Tokens | 42,641 |
| Out Tokens | 16,567 |
| Retries | 1 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:01:43 | - | 2 | 5,463 | 2,494 | 7,957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:32 | - | 1 | 6,531 | 2,277 | 8,808 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:00:41 | - | 1 | 3,582 | 4,202 | 7,784 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:31 | - | 1 | 5,018 | 2,508 | 7,526 | ✗ | ✗ | 6.00 | ✓ | ✓ | ✗ | 12 | 99.0 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:01:27 | - | 1 | 10,277 | 1,691 | 11,968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:00:34 | - | 1 | 11,770 | 3,395 | 15,165 | ✓ | ✗ | 15.03 | ✓ | ✓ | ✓ | 86 | 96.2 |
code.py