| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 103.68 |
| Weight | 2,888 |
| Duration | 00:16:37 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 79,027 |
| In Tokens | 58,997 |
| Out Tokens | 20,030 |
| Retries | 9 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:03:05 | - | 3 | 7,047 | 2,089 | 9,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:17 | - | 1 | 8,096 | 978 | 9,074 | ✗ | ✗ | 132.71 | ✓ | ✓ | ✗ | 237 | 83.4 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:03:56 | - | 3 | 11,218 | 8,149 | 19,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:01:39 | - | 2 | 11,013 | 674 | 11,687 | ✗ | ✗ | 103.68 | ✓ | ✓ | ✗ | 190 | 87.1 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:03:53 | - | 3 | 10,914 | 8,140 | 19,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:44 | ✗ | 3 | 10,709 | 0 | 10,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py