| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 0.00 |
| Weight | 1,261 |
| Duration | 00:15:52 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 57,893 |
| In Tokens | 31,805 |
| Out Tokens | 26,088 |
| Retries | 7 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:02:23 | - | 2 | 3,793 | 6,374 | 10,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:22 | - | 1 | 4,848 | 1,604 | 6,452 | ✗ | ✗ | 0.00 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 | 100.0 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:03:44 | - | 3 | 5,931 | 8,177 | 14,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:28 | - | 1 | 5,726 | 1,748 | 7,474 | ✗ | ✗ | 0.00 | ✗ | ✗ | ✗ | 0 | 100.0 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:04:58 | - | 3 | 5,856 | 8,185 | 14,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:53 | ✗ | 3 | 5,651 | 0 | 5,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py