| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | - |
| Weight | 2,724 |
| Duration | 00:12:08 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 78,892 |
| In Tokens | 62,900 |
| Out Tokens | 15,992 |
| Retries | 5 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:00:45 | - | 1 | 6,695 | 4,839 | 11,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:28 | - | 1 | 7,778 | 2,299 | 10,077 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:02:34 | - | 2 | 10,229 | 1,053 | 11,282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:24 | - | 1 | 18,515 | 2,013 | 20,528 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:03:54 | - | 3 | 9,944 | 5,484 | 15,428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:59 | - | 3 | 9,739 | 304 | 10,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py