| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 171.09 |
| Weight | 2,131 |
| Duration | 00:10:45 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 75,258 |
| In Tokens | 56,015 |
| Out Tokens | 19,243 |
| Retries | 4 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:00:27 | - | 1 | 5,509 | 2,793 | 8,302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:00:28 | - | 1 | 6,378 | 2,008 | 8,386 | ✗ | ✗ | 171.09 | ✓ | ✓ | ✗ | 109 | 71.5 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:01:32 | - | 1 | 8,611 | 2,674 | 11,285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:44 | - | 1 | 15,696 | 3,411 | 19,107 | ✗ | ✗ | 171.09 | ✓ | ✓ | ✗ | 109 | 71.5 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:03:51 | - | 3 | 10,013 | 8,149 | 18,162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:41 | - | 3 | 9,808 | 208 | 10,016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py