| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | 79.75 |
| Weight | 1,758 |
| Duration | 00:17:01 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 68,429 |
| In Tokens | 42,431 |
| Out Tokens | 25,998 |
| Retries | 8 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:01:08 | - | 1 | 4,763 | 7,028 | 11,791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:02:19 | - | 2 | 6,282 | 1,599 | 7,881 | ✗ | ✗ | 79.75 | ✓ | ✓ | ✗ | 102 | 86.7 |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:03:56 | - | 3 | 8,369 | 8,189 | 16,558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:01:45 | - | 2 | 8,164 | 757 | 8,921 | ✗ | ✗ | 157.38 | ✓ | ✓ | ✗ | 218 | 73.8 |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:03:55 | - | 3 | 7,529 | 8,189 | 15,718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:56 | - | 3 | 7,324 | 236 | 7,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py