| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | - |
| Weight | 1,655 |
| Duration | 00:12:31 |
| Steps | 6 |
| Error | - |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 60,949 |
| In Tokens | 39,697 |
| Out Tokens | 21,252 |
| Retries | 4 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:04:17 | - | 3 | 4,557 | 8,157 | 12,714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:04:03 | - | 3 | 4,416 | 1,762 | 6,178 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:01:38 | - | 1 | 3,175 | 4,843 | 8,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:00:31 | - | 1 | 7,796 | 2,783 | 10,579 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:01:36 | - | 1 | 4,087 | 1,454 | 5,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • coder (005) | 00:00:22 | - | 1 | 15,666 | 2,253 | 17,919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py