| Train | ✗ |
| Test | ✗ |
| Best Score | - |
| Weight | 841 |
| Duration | 00:20:29 |
| Steps | 6 |
| Error | ✗ |
| Model | gemini-2.5-pro-exp-03-25 |
| Tokens | 70,788 |
| In Tokens | 49,986 |
| Out Tokens | 20,802 |
| Retries | 9 |
| Step | Title | Duration | Err | Att | In | Out | Tot | Train | Test | Score | Size | Pal | Cnt | Px Off | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | investigate • dreamer • all training | 00:04:00 | - | 3 | 2,945 | 8,047 | 10,992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 | investigate • coder • all training | 00:01:38 | - | 2 | 2,804 | 771 | 3,575 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 002 | refine • 0 • dreamer | 00:04:14 | - | 2 | 4,683 | 6,337 | 11,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 | refine • 0 • coder | 00:02:01 | - | 2 | 26,343 | 2,737 | 29,080 | ✗ | ✗ | - | ✗ | ✗ | ✗ | - | - |
| 004 | refine • 1 • dreamer | 00:04:40 | - | 3 | 6,708 | 2,910 | 9,618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 | refine • 1 • coder | 00:03:53 | ✗ | 3 | 6,503 | 0 | 6,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
code.py