X810
CROSSPOINT OF X1 AND X163
5, 6, 7
3, 4, 5
Kepler
Kimberling
< A B C >: Reference Triangle △ABC
[ A B ]: Sideline AB (Base c = 1)
[ B C ]: Sideline BC (Side a)
[ C A ]: Sideline CA (Side b)
{ 521, 656 }: Central Line L(521, 656)
{ 661, 663 }: Central Line L(661, 663)
{ 667, 788 }: Central Line L(667, 788)
A = Vertex A (0.0000, 0.0000)
B = Vertex B (1.0000, 0.0000)
C = Vertex C (0.6122, 0.5999)
X_1 = INCENTER (0.5714, 0.2333)
X_163 = TRILINEAR PRODUCT X(6)*X(110) (0.3174, 0.5883)
X_521 = ISOGONAL CONJUGATE OF X(108) (1.1224, 0.1534)
X_656 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(19) (7.5714, -0.8554)
X_661 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(21) (48.4286, -23.0952)
X_663 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(7) (8.6667, -3.2660)
X_667 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(37) (-6.1667, 5.7155)
X_788 = ODD (- 3, 0) INFINITY POINT (1.0251, -0.1264)
X_810 = CROSSPOINT OF X(1) AND X(163) (3.1222, -0.5010)
A
B
C
X1
X163
X521
X656
X661
X663
X667
X788
X810
(a, b, c) = (5, 6, 7) | AB = 1
< A B C >: Reference Triangle △ABC
[ A B ]: Sideline AB (Base c = 1)
[ B C ]: Sideline BC (Side a)
[ C A ]: Sideline CA (Side b)
{ 521, 656 }: Central Line L(521, 656)
{ 661, 663 }: Central Line L(661, 663)
{ 667, 788 }: Central Line L(667, 788)
A = Vertex A (0.0000, 0.0000)
B = Vertex B (1.0000, 0.0000)
C = Vertex C (0.6400, 0.4800)
X_1 = INCENTER (0.6000, 0.2000)
X_163 = TRILINEAR PRODUCT X(6)*X(110) (0.4407, 0.5085)
X_521 = ISOGONAL CONJUGATE OF X(108) (1.1217, 0.1600)
X_656 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(19) (4.0000, 0.0000)
X_661 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(21) (20.8000, -8.4000)
X_663 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(7) (4.0000, -1.0000)
X_667 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(37) (-2.0000, 2.5000)
X_788 = ODD (- 3, 0) INFINITY POINT (1.0243, -0.1601)
X_810 = CROSSPOINT OF X(1) AND X(163) (1.7297, 0.0000)
A
B
C
X1
X163
X521
X656
X661
X663
X667
X788
X810
(a, b, c) = (3, 4, 5) | AB = 1
< A B C >: Reference Triangle △ABC
[ A B ]: Sideline AB (Base c = 1)
[ B C ]: Sideline BC (Side a)
[ C A ]: Sideline CA (Side b)
{ 521, 656 }: Central Line L(521, 656)
{ 661, 663 }: Central Line L(661, 663)
{ 667, 788 }: Central Line L(667, 788)
A = Vertex A (0.0000, 0.0000)
B = Vertex B (1.0000, 0.0000)
C = Vertex C (0.6180, 0.4859)
X_1 = INCENTER (0.5841, 0.2021)
X_163 = TRILINEAR PRODUCT X(6)*X(110) (0.4503, 0.5059)
X_521 = ISOGONAL CONJUGATE OF X(108) (1.1143, 0.1620)
X_656 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(19) (4.6762, 0.0000)
X_661 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(21) (24.7569, -8.3524)
X_663 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(7) (4.6762, -1.0000)
X_667 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(37) (-2.4741, 2.4741)
X_788 = ODD (- 3, 0) INFINITY POINT (1.0411, -0.1189)
X_810 = CROSSPOINT OF X(1) AND X(163) (1.9450, 0.0000)
A
B
C
X1
X163
X521
X656
X661
X663
X667
X788
X810
Kepler (1, √φ, φ) | AB = 1
< A B C >: Reference Triangle △ABC
[ A B ]: Sideline AB (Base c = 1)
[ B C ]: Sideline BC (Side a)
[ C A ]: Sideline CA (Side b)
{ 521, 656 }: Central Line L(521, 656)
{ 661, 663 }: Central Line L(661, 663)
{ 667, 788 }: Central Line L(667, 788)
A = Vertex A (0.0000, 0.0000)
B = Vertex B (1.0000, 0.0000)
C = Vertex C (0.6331, 0.2801)
X_1 = INCENTER (0.6154, 0.1300)
X_163 = TRILINEAR PRODUCT X(6)*X(110) (0.5553, 0.2986)
X_521 = ISOGONAL CONJUGATE OF X(108) (-0.1116, 0.0841)
X_656 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(19) (2.5463, 0.1294)
X_661 = CROSSDIFFERENCE OF X(1) AND X(21) (9.8407, -1.9504)
X_663 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(7) (2.1378, -0.1207)
X_667 = CROSSDIFFERENCE OF X(2) AND X(37) (-0.3954, 0.7848)
X_788 = ODD (- 3, 0) INFINITY POINT (1.1466, -0.1668)
X_810 = CROSSPOINT OF X(1) AND X(163) (1.1666, 0.1099)
A
B
C
X1
X163
X521
X656
X661
X663
X667
X788
X810
Kimberling (6, 9, 13) | AB = 1
X810 (CROSSPOINT OF X1 AND X163 ) constructed on acute reference triangle \((a, b, c) = (5, 6, 7)\) with unit baseline AB = \(1\) .
Trilinears: \(\sin 2A (\cos^{2} B - \cos^{2} C) : :\)
Barycentrics: \(\sin^{2} A \cos A (\cos^{2} B - \cos^{2} C) : :\)
Search Value (6, 9, 13): \(-2.450114674422\)
▸ Alternate Coordinates3 forms
Trilinears: \(\sin 2A (\sin^{2} B - \sin^{2} C) : :\)
Trilinears: \(a^{2}(b^{2} - c^{2})(b^{2} + c^{2} - a^{2}) : :\)
Trilinears: \(\tan B \cot C - \tan C \cot B : :\)
▸ Incident Central Lines3 lines
▸ Functional Relations10 relations